| 開始 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 目西 | 1 | B | 豊山ファルコンズ | - | DOクラブ | |||||||||
| 10:20 | 目西 | 1 | B | WIND FEELS | - | Millennium Deer | |||||||||
| 12:10 | 目西 | 1 | A | リトルインディアンズ | - | Numbers | |||||||||
| 14:00 | 目西 | 1 | A | AKIBA REDS | - | 神風荒鷲会 | |||||||||
| 8:30 | 目東 | 2 | 2 | 文京区お兄さん | - | エンドレスパワーズ | |||||||||
| 10:20 | 目東 | 2 | 2 | センカ・コミュニケーションズ | - | ほうむず | |||||||||
| 12:10 | 目東 | 2 | 2 | フクダ電子(株) | - | FAMILIA | |||||||||
| 14:00 | 目東 | 2 | 2 | 東京パイレーツ | - | MAGNUM | |||||||||
| 9:00 | 綾A | 3 | 1 | キャンディーズ | - | IKEDA | |||||||||
| 10:50 | 綾A | 3 | 1 | 東大フラミンゴ | - | スリーセブンス | |||||||||
| 12:40 | 綾A | 3 | 1 | 帝人野球部 | - | ツバサ | |||||||||
| 14:30 | 綾A | - | |||||||||||||
| 9:00 | 綾B | - | |||||||||||||
| 10:50 | 綾B | - | |||||||||||||
| 12:40 | 綾B | - | |||||||||||||
| 14:30 | 綾B | - |
■ 路上喫煙禁止の徹底について ■
文京区では、「区内全域の道路や公園など屋外の公共の場所での喫煙及び、ポイ捨てを禁止」となっています。
小石川運動場、目白台運動公園内、路上での喫煙(電子タバコも含む)はできません。
文京区外のグランド、路上についても必ず喫煙可能場所を確認してください。
■ 両チームが気持ちよく試合できるために■
文京区軟式野球連盟では、相手チームへのヤジ、威圧的な態度、暴力行為は固く禁止しています。
お互い気持ちよく、楽しく試合ができるようにご協力をお願いします。
全軟連の「スポーツマンシップの啓発・啓蒙動画について」もご覧ください。
3/15 予定・結果
3/8 結果
| 開始 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 城A | 1 | C | (株)東京ドーム | ● | 2 | - | 12 | 〇 | 文京区役所 | |||||
| 10:50 | 城A | 1 | C | (株)Bossys | 〇 | 9 | - | 2 | ● | ボンヌ | |||||
| 12:40 | 城A | 1 | D | 東京ALL Stres | ○ | 6 | - | 2 | ● | カイザース | |||||
| 14:30 | 城A | 1 | D | KONIES | ● | 1 | - | 2 | 〇 | C-Blink | |||||
| 9:00 | 城B | 2 | 1 | ALBATROSS | ○ | 7 | - | 0 | ● | buddies | |||||
| 10:50 | 城B | 2 | 1 | ナインナイツ | 〇 | 5 | - | 3 | ● | ペイトリオッツ | |||||
| 12:40 | 城B | 2 | 1 | ファイヤーズ | ● | 2 | - | 14 | 〇 | ARROW ISLAND | |||||
| 14:30 | 城B | - | |||||||||||||
| 9:00 | 舎A | 3 | 1 | Forest Middle | 〇 | 6 | - | 4 | ● | キャレルズ | |||||
| 10:50 | 舎A | 3 | 1 | GECOSS | 〇 | 9 | - | 7 | ● | TITANS | |||||
| 12:40 | 舎A | 3 | 1 | メタルボンズ | 〇 | 8 | - | 1 | ● | FIRE FLOWERS | |||||
| 14:30 | 舎A | 3 | 1 | 東京エンジェルス | ● | 0 | - | 7 | 〇 | インパルス | |||||
| 9:00 | 舎B | - | |||||||||||||
| 10:50 | 舎B | - | |||||||||||||
| 12:40 | 舎B | - | |||||||||||||
| 14:30 | 舎B | - |













