| 開始 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 目西 | - | |||||||||||||
| 10:20 | 目西 | 2 | 3 | ナインナイツ | - | AROSSO | |||||||||
| 12:10 | 目西 | 3 | 2 | ツバサ | - | NESIC | |||||||||
| 14:00 | 目西 | 2 | 3 | Eazys | - | ALBATROSS | |||||||||
| 8:30 | 目東 | - | |||||||||||||
| 10:20 | 目東 | - | |||||||||||||
| 12:10 | 目東 | - | |||||||||||||
| 14:00 | 目東 | - | |||||||||||||
| 9:00 | 城A | 1 | A | リトルインディアンズ | - | 神風荒鷲会 | |||||||||
| 10:50 | 城A | 1 | A | AKIBA REDS | - | Numbers | |||||||||
| 12:40 | 城A | 1 | B | 豊山ファルコンズ | - | Millennium Deer | |||||||||
| 14:30 | 城A | 1 | B | WIND FEELS | - | DOクラブ | |||||||||
| 9:00 | 城B | 3 | 2 | Forest Middle | - | GECOSS | |||||||||
| 10:50 | 城B | 3 | 2 | メタルボンズ | - | インパルス | |||||||||
| 12:40 | 城B | 2 | 3 | フクダ電子(株) | - | BIRDGON | |||||||||
| 14:30 | 城B | 2 | 3 | 講談社野球部 | - | 東京パイレーツ |
■ 路上喫煙禁止の徹底について ■
文京区では、「区内全域の道路や公園など屋外の公共の場所での喫煙及び、ポイ捨てを禁止」となっています。
小石川運動場、目白台運動公園内、路上での喫煙(電子タバコも含む)はできません。
文京区外のグランド、路上についても必ず喫煙可能場所を確認してください。
■ 両チームが気持ちよく試合できるために■
文京区軟式野球連盟では、相手チームへのヤジ、威圧的な態度、暴力行為は固く禁止しています。
お互い気持ちよく、楽しく試合ができるようにご協力をお願いします。
全軟連の「スポーツマンシップの啓発・啓蒙動画について」もご覧ください。
3/29 予定・結果
3/22 結果
| 開始 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 目西 | 3 | 2 | 東京大豆卸商協同組合 | ● | 4 | - | 12 | ○ | ポーロ二アンズ | |||||
| 10:20 | 目西 | 3 | 2 | 伊藤コンドル | ○ | 9 | - | 8 | ● | kenbunsya | |||||
| 12:10 | 目西 | 3 | 2 | フラミンゴS | ● | 4 | - | 5 | 〇 | Miracle Bears | |||||
| 14:00 | 目西 | 3 | 2 | サムライゴンザレス | ● | 6 | - | 9 | ○ | 茗荷谷ダイヤモンズ | |||||
| 8:30 | 目東 | - | |||||||||||||
| 10:20 | 目東 | - | |||||||||||||
| 12:10 | 目東 | - | |||||||||||||
| 14:00 | 目東 | - | |||||||||||||
| 9:00 | 城A | 1 | D | 東京ALL Stres | ○ | 6 | - | 0 | ● | KONIES | |||||
| 10:50 | 城A | 1 | D | カイザース | ● | 1 | - | 8 | 〇 | C-Blink | |||||
| 12:40 | 城A | 1 | C | (株)東京ドーム | ● | 0 | - | 9 | 〇 | (株)Bossys | |||||
| 14:30 | 城A | 1 | C | 文京区役所 | ● | 4 | - | 9 | 〇 | ボンヌ | |||||
| 9:00 | 城B | 2 | 2 | 象印マホービン | ● | 0 | - | 13 | 〇 | AROSSO | |||||
| 10:50 | 城B | 2 | 2 | Eazys | 〇 | 9 | - | 8 | ● | 機山館 | |||||
| 12:40 | 城B | 2 | 2 | 風林火山 | ○ | 4 | - | 3 | ● | 東大ベッツ | |||||
| 14:30 | 城B | 2 | 2 | Piss boys | ● | 0 | - | 3 | 〇 | ダメッツ |













