月 | 日 | 開始 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 8:30 | 目西 | 1 | A | サイボウズ009 | - | 神童ファイターズ | |||||||||
4 | 10:20 | 目西 | 1 | A | 機山館 | - | KONIES | ||||||||||
4 | 12:10 | 目西 | 1 | B | DOクラブ | - | 豊山ファルコンズ | ||||||||||
4 | 14:00 | 目西 | 1 | B | C-Blink | - | AKIBA REDS | ||||||||||
4 | 8:30 | 目東 | 2 | 2 | 茗荷谷ベアーズ | - | MAGNUM | ||||||||||
4 | 10:20 | 目東 | 2 | 2 | 東京ALL Sters | - | 本郷トータス | ||||||||||
4 | 12:10 | 目東 | 2 | 2 | チームN | - | 象印マホービン | ||||||||||
4 | 14:00 | 目東 | 2 | 2 | ALBATROSS | - | 親父MAX | ||||||||||
4 | 8:30 | 小A | 2 | 2 | 風林火山 | - | 文京区役所 | ||||||||||
4 | 10:20 | 小A | 2 | 2 | 講談社野球部 | - | CTCクラブ | ||||||||||
4 | 12:10 | 小A | 2 | 2 | AROSSO | - | ダメッツ | ||||||||||
4 | 14:00 | 小A | 2 | 2 | 戸田建設野球部 | - | 東大ベッツ |
■ 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策について ■
試合に際しては文京区HP中「区立スポーツ施設の使用等について」中の
【スポーツ施設における新型コロナウイルス感染症拡大防止対策】
を必ず読んでください。
自宅での体温の測定、マスク持参、手洗いなど
また、当日利用者名簿「感染防止対策チェックリスト」(連盟で準備します)の記入をお願いします。
■ 路上喫煙禁止の徹底について ■
文京区では、「区内全域の道路や公園など屋外の公共の場所での喫煙及び、ポイ捨てを禁止」となっています。
小石川運動場、目白台運動公園内、路上での喫煙(電子タバコも含む)はできません。
文京区外のグランド、路上についても必ず喫煙可能場所を確認してください。
6/4 予定
5/28 結果
月 | 日 | 開始 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 28 | 8:30 | 目西 | 2 | 2 | ファイヤーズ | ● | 2 | - | 12 | 〇 | ナインナイツ | |||||
28 | 10:20 | 目西 | 2 | 2 | カイザース | 〇 | 10 | - | 0 | ● | Miracle Bears | ||||||
28 | 12:10 | 目西 | 3 | 2 | BOOZERS | ● | 1 | - | 4 | 〇 | TITANS2016 | ||||||
28 | 14:00 | 目西 | 3 | 2 | センカ・コミュニケーションズ | 〇 | 12 | - | 2 | ● | 伊藤コンドル | ||||||
28 | 8:30 | 目東 | 3 | 2 | メタルボンズ | 〇 | 13 | - | 6 | ● | ペイトリオッツ | ||||||
28 | 10:20 | 目東 | 3 | 2 | NECIC | ● | 0 | - | 7 | 〇 | ツバサ | ||||||
28 | 12:10 | 目東 | 3 | 2 | 東京エンジェルス | ● | 0 | - | 7 | 〇 | Azaleas | ||||||
28 | 14:00 | 目東 | 3 | 2 | 八福神 | ● | 4 | - | 20 | 〇 | 東大フラミンゴ |
5/21 結果(夏季大会)
月 | 日 | 開始 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 21 | 8:30 | 目西 | 春季大会 | - | 春季大会 | |||||||||||
21 | 10:20 | 目西 | 春季大会 | - | 春季大会 | ||||||||||||
21 | 12:10 | 目西 | 春季大会 | - | 春季大会 | ||||||||||||
21 | 14:00 | 目西 | 春季大会 | - | 春季大会 | ||||||||||||
21 | 8:30 | 目東 | 2 | 1 | ARROW ISLAND | ● | 0 | - | 7 | 〇 | ほうむず | ||||||
21 | 10:20 | 目東 | 2 | 1 | みずほ情報総研野球部 | 〇 | 7 | - | 0 | ● | エンドレスパワーズ | ||||||
21 | 12:10 | 目東 | 2 | 1 | キャンディーズ | ● | 7 | - | 8 | 〇 | BIRDGON | ||||||
21 | 14:00 | 目東 | 2 | 2 | 東京パイレーツ | 〇 | 12 | - | 5 | ● | LEX | ||||||
21 | 8:30 | 小A | 3 | 1 | kenbunsya | ○ | 7 | - | 0 | ● | 私学ブルズ | ||||||
21 | 10:20 | 小A | 3 | 1 | 浪越学園 | 〇 | 7 | - | 0 | ● | IKEDA | ||||||
21 | 12:10 | 小A | 3 | 2 | ポーロ二アンズ | 〇 | 8 | - | 4 | ● | フェニックス | ||||||
21 | 14:00 | 小A | 3 | 1 | 東京大豆卸商協同組合 | ● | 2 | - | 9 | 〇 | センカ・コミュニケーションズ |