| 開始 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 目西 | - | |||||||||||||
| 10:20 | 目西 | 2 | 3 | ナインナイツ | - | AROSSO | |||||||||
| 12:10 | 目西 | 3 | 2 | ツバサ | - | NESIC | |||||||||
| 14:00 | 目西 | 2 | 3 | Eazys | - | ALBATROSS | |||||||||
| 8:30 | 目東 | - | |||||||||||||
| 10:20 | 目東 | - | |||||||||||||
| 12:10 | 目東 | - | |||||||||||||
| 14:00 | 目東 | - | |||||||||||||
| 9:00 | 城A | 1 | A | リトルインディアンズ | - | 神風荒鷲会 | |||||||||
| 10:50 | 城A | 1 | A | AKIBA REDS | - | Numbers | |||||||||
| 12:40 | 城A | 1 | B | 豊山ファルコンズ | - | Millennium Deer | |||||||||
| 14:30 | 城A | 1 | B | WIND FEELS | - | DOクラブ | |||||||||
| 9:00 | 城B | 3 | 2 | Forest Middle | - | GECOSS | |||||||||
| 10:50 | 城B | 3 | 2 | メタルボンズ | - | インパルス | |||||||||
| 12:40 | 城B | 2 | 3 | フクダ電子(株) | - | BIRDGON | |||||||||
| 14:30 | 城B | 2 | 3 | 講談社野球部 | - | 東京パイレーツ |


