| 開始 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 目西 | 3 | 2 | 東京大豆卸商協同組合 | - | ポーロ二アンズ | |||||||||
| 10:20 | 目西 | 3 | 2 | 伊藤コンドル | - | kenbunsya | |||||||||
| 12:10 | 目西 | 3 | 2 | フラミンゴS | - | Miracle Bears | |||||||||
| 14:00 | 目西 | 3 | 2 | サムライゴンザレス | - | 茗荷谷ダイヤモンズ | |||||||||
| 8:30 | 目東 | - | |||||||||||||
| 10:20 | 目東 | - | |||||||||||||
| 12:10 | 目東 | - | |||||||||||||
| 14:00 | 目東 | - | |||||||||||||
| 9:00 | 城A | 1 | D | 東京ALL Stres | - | KONIES | |||||||||
| 10:50 | 城A | 1 | D | カイザース | - | C-Blink | |||||||||
| 12:40 | 城A | 1 | C | (株)東京ドーム | - | (株)Bossys | |||||||||
| 14:30 | 城A | 1 | C | 文京区役所 | - | ボンヌ | |||||||||
| 9:00 | 城B | 2 | 2 | 象印マホービン | - | AROSSO | |||||||||
| 10:50 | 城B | 2 | 2 | Eazys | - | 機山館 | |||||||||
| 12:40 | 城B | 2 | 2 | 風林火山 | - | 東大ベッツ | |||||||||
| 14:30 | 城B | 2 | 2 | Piss boys | - | ダメッツ |


