| 開始 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 目西 | 1 | ➇ | 豊山ファルコンズ | ● | 5 | - | 6 | 〇 | WIND FEELS | |||||
| 10:20 | 目西 | 1 | ➈ | ファイヤーズ | ● | 0 | - | 8 | 〇 | 神風荒鷲会 | |||||
| 12:10 | 目西 | 1 | ➁ | DOクラブ | ● | 1 | - | 8 | 〇 | AKIBA REDS | |||||
| 14:00 | 目西 | 1 | ❷ | 神童ファイターズ | 〇 | 3 | - | 0 | ● | ダメッツ | |||||
| 8:30 | 小A | 3 | 2 | 東京大豆卸商協同組合 | 〇 | 12 | - | 0 | ● | Z-POWERS | |||||
| 10:20 | 小A | 3 | 1 | Azalears | ● | 1 | - | 6 | 〇 | BOOZERS | |||||
| 12:10 | 小A | 3 | 2 | MAGNUM | 〇 | 7 | - | 3 | ● | 八福神 | |||||
| 14:00 | 小A | 3 | 2 | Bushmans | 〇 | 2 | - | 1 | ● | インパルス | |||||
| 9:00 | 舎A | 2 | 3 | AROSSO | 中 | - | 止 | Piss boys | |||||||
| 10:50 | 舎A | 2 | 3 | 文京ヤンキース | ● | 3 | - | 9 | 〇 | 機山館 | |||||
| 12:40 | 舎A | 2 | 2 | 文京区役所 | ● | 4 | - | 6 | 〇 | カイザース | |||||
| 14:30 | 舎A | 2 | 2 | 東大ベッツ | 〇 | 5 | - | 4 | ● | Miracle Bears |


