月 | 日 | 開始 | グランド | 回戦 | 一塁側(後攻) | | | スコア | | | 三塁側(先攻) |
8 | 30 | 8:30 | 小A | 1 | 赤坂クライマックス | ● | 0 | - | 7 | 〇 | Miracle Bears |
| 30 | 10:20 | 小A | 1 | Z-POWERS | ● | 0 | - | 12 | 〇 | カイザース |
| 30 | 12:10 | 小A | 1 | Piss boys | 〇 | 8 | - | 0 | ● | 親父MAX |
| 30 | 14:00 | 小A | 1 | 東大ベッツ | 〇 | 6 | - | 5 | ● | NESIC |
| 30 | 15:50 | 小A | 1 | *エンゼルス | | 棄権 | - | 棄権 | | *我がレジェンズ |
| | | | | | | | | | | |
9 | 6 | 8:30 | 目西 | 1 | キャンディーズ | | 中 | - | 止 | | OVER 40's |
| 6 | 10:20 | 目西 | 1 | yakumans | | 中 | - | 止 | | 本郷トータス |
| 6 | 12:10 | 目西 | 1 | 東大フラミンゴ | | 中 | - | 止 | | PENGUINS |
| 6 | 14:00 | 目西 | 1 | 東京エンジェルス | 〇 | 7 | - | 0 | ● | 戸田建設野球部 |
| 6 | 8:30 | 目東 | 1 | BOOZERS | | 中 | - | 止 | | 講談社野球部 |
| 6 | 10:20 | 目東 | 1 | 八福神 | | 中 | - | 止 | | MAGNUM |
| 6 | 12:10 | 目東 | 1 | トランジット | | 中 | - | 止 | | 西華産業野球部 |
| 6 | 14:00 | 目東 | 1 | メタルボンズ | | 中 | - | 止 | | Bushmans |
9 | 13 | 8:30 | 小A | 1 | 殿様野球クラブ | 〇 | 12 | - | 2 | ● | フェニックス |
| 13 | 10:20 | 小A | 1 | 伊藤コンドル | ● | 3 | - | 6 | 〇 | 象印マホービン |
| 13 | 12:10 | 小A | 1 | BIRDGON | 〇 | 12 | - | 2 | ● | 東京大豆卸商協同組合 |
| 13 | 14:00 | 小A | 1 | ペイトリオッツ | 〇 | 13 | - | 0 | ● | Azaleas |
| 13 | 8:30 | 小B | 1 | BOOZERS | 〇 | 7 | - | 0 | ● | 講談社野球部 |
| 13 | 10:20 | 小B | 1 | 八福神 | ● | 2 | - | 7 | 〇 | MAGNUM |
| 13 | 12:10 | 小B | 1 | トランジット | 〇 | 7 | - | 0 | ● | 西華産業野球部 |
| 13 | 14:00 | 小B | 1 | メタルボンズ | ● | 3 | - | 8 | 〇 | Bushmans |
| 13 | 9:00 | 綾A | 1 | Kenbunsya | ● | 0 | - | 10 | 〇 | CTCクラブ |
| 13 | 10:50 | 綾A | 1 | 東京パイレーツ | 〇 | 7 | - | 0 | ● | SQUARE'S |
| 13 | 12:40 | 綾A | 1 | 私学ブルズ | ● | 0 | - | 8 | 〇 | インパルス |
| 13 | 14:30 | 綾A | 1 | 大盛 | ● | 4 | - | 15 | 〇 | ナインナイツ |
| 13 | 9:00 | 綾B | 1 | キャンディーズ | 〇 | 5 | - | 2 | ● | OVER 40's |
| 13 | 10:50 | 綾B | 1 | ARROW ISLAND | ● | 0 | - | 7 | 〇 | マーライオンズ |
| 13 | 12:40 | 綾B | 1 | yakumans | ● | 0 | - | 7 | 〇 | 本郷トータス |
| 13 | 14:30 | 綾B | 1 | 東大フラミンゴ | 〇 | 10 | - | 9 | ● | PENGUINS |
9 | 20 | 8:30 | 目西 | 2 | Miracle Bears | 〇 | 7 | - | 0 | ● | Pleasures |
| 20 | 10:20 | 目西 | 2 | 藤田観光㈱ | ● | 0 | - | 7 | 〇 | カイザース |
| 20 | 12:10 | 目西 | 2 | Piss boys | ● | 3 | - | 13 | 〇 | 機山館 |
| 20 | 14:00 | 目西 | 2 | みずほ情報総研野球部 | ● | 0 | - | 7 | 〇 | マーライオンズ |
| 20 | 9:00 | 舎A | 2 | ナラサキ産業野球部 | 〇 | 9 | - | 8 | ● | キャンディーズ |
| 20 | 10:50 | 舎A | 2 | 東大ベッツ | ● | 5 | - | 8 | 〇 | 風林火山 |
| 20 | 12:40 | 舎A | 2 | 本郷トータス | 〇 | 7 | - | 2 | ● | ダメッツ |
| 20 | 14:30 | 舎A | | | | | - | | | |
| 20 | 8:30 | 小A | 2 | Konies | 〇 | 7 | - | 0 | ● | 東大フラミンゴ |
| 20 | 10:20 | 小A | 2 | TITANS2016 | 〇 | 6 | - | 5 | ● | 神童ファイターズ |
| 20 | 12:10 | 小A | 2 | ポーロ二アンズ | ● | 3 | - | 4 | 〇 | 東京エンジェルス |
| 20 | 14:00 | 小A | 2 | BOOZERS | ● | 0 | - | 5 | 〇 | エンドレスパワーズ |
9 | 27 | 8:30 | 目西 | 2 | インパルス | 〇 | 6 | - | 5 | ● | Eazys |
| 27 | 10:20 | 目西 | 2 | 象印マホービン | 〇 | 10 | - | 2 | ● | AROSSO |
| 27 | 12:10 | 目西 | 2 | ほうむず | ● | 1 | - | 3 | 〇 | BIRDGON |
| 27 | 8:30 | 目東 | 2 | Y's | 〇 | 8 | - | 1 | ● | CTCクラブ |
| 27 | 10:20 | 目東 | 2 | ペイトリオッツ | 〇 | 7 | - | 0 | ● | フクダ電子㈱ |
| 27 | 12:10 | 目東 | 2 | キャレルズ | ● | 6 | - | 8 | 〇 | 東京パイレーツ |
| 27 | 8:30 | 小A | 2 | 殿様野球クラブ | ● | 1 | - | 6 | 〇 | ALBATROSS |
| 27 | 10:20 | 小A | 2 | 文京区役所 | 〇 | 7 | - | 4 | ● | Bushmans |
| 27 | 12:10 | 小A | 2 | トランジット | ● | 1 | - | 5 | 〇 | 神風荒鷲会 |
| 27 | 14:00 | 小A | 2 | ももクロCat's eye | 〇 | 4 | - | 3 | ● | MAGNUM |
10 | 4 | 8:30 | 目西 | 2 | 豊山ファルコンズ | 〇 | 9 | - | 4 | ● | ナインナイツ |
| 4 | 10:20 | 目西 | 3 | リトルインディアンズ | 〇 | 10 | - | 0 | ● | Miracle Bears |
| 4 | 12:10 | 目西 | 3 | ナラサキ産業野球部 | ● | 3 | - | 7 | 〇 | 茗荷谷ベアーズ |
| 4 | 14:00 | 目西 | 3 | ㈱ALL Rise Group | 〇 | 8 | - | 1 | ● | 本郷トータス |
| 4 | 8:30 | 目東 | 3 | カイザース | ● | 4 | - | 8 | 〇 | 機山館 |
| 4 | 10:20 | 目東 | 3 | マーランオンズ | ● | 1 | - | 3 | 〇 | 風林火山 |
| 4 | 12:10 | 目東 | 3 | Konies | ● | 2 | - | 6 | 〇 | TITANS2016 |
| 4 | 14:00 | 目東 | 3 | 東京エンジェルス | ● | 5 | - | 18 | 〇 | エンドレスパワーズ |
10 | 11 | 9:00 | 綾A | 3 | 豊山ファルコンズ | 〇 | 7 | - | 0 | ● | ㈱東京ドーム |
| 11 | 10:50 | 綾A | 3 | Y's | | 中 | - | 止 | | Chris Browns |
| 11 | 12:40 | 綾A | 3 | DOクラブ | | 中 | - | 止 | | ペイトリオッツ |
| 11 | 9:00 | 大B | 3 | ももクロCat's eye | | 中 | - | 止 | | サイボウズ009 |
| 11 | 10:50 | 大B | 3 | AKIBA REDS | | 中 | - | 止 | | 神風荒鷲会 |
| 11 | 12:40 | 大B | 3 | BIRDGON | | 中 | - | 止 | | WIND FELLS |
| 11 | 8:00 | 小A | 3 | 文京区役所 | 〇 | 2 | - | 0 | ● | ALBATROSS |
| 11 | 9:50 | 小A | 3 | ファイヤーズ | 〇 | 1 | - | 0 | ●
| 象印マホービン |
| 11 | 11:40 | 小A | 3 | 東京パイレーツ | 〇 | 4 | - | 3 | ● | インパルス |
10 | 18 | 8:30 | 目西 | 4 | 東京パイレーツ | | 中 | - | 止 | | 豊山ファルコンズ |
| 18 | 10:20 | 目西 | 3 | DOクラブ | 〇 | 7 | - | 0 | ● | ペイトリオッツ |
| 18 | 12:10 | 目西 | 3 | AKIBA REDS | ● | 0 | - | 6 | 〇 | 神風荒鷲会 |
| 18 | 8:30 | 目東 | 3 | ももクロCat's eye | | 中 | - | 止 | | サイボウズ009 |
| 18 | 10:20 | 目東 | 3 | Y's | ● | 4 | - | 8 | 〇 | Chris Browns |
| 18 | 12:10 | 目東 | 3 | BIRDGON | ● | 2 | - | 3 | 〇 | WIND FEELS |
| 18 | 9:00 | 舎A | 4 | リトルインディアンズ | | 中 | - | 止 | | 機山館 |
| 18 | 10:50 | 舎A | 4 | 風林火山 | | 中 | - | 止 | | 茗荷谷ベアーズ |
| 18 | 12:40 | 舎A | 4 | ㈱ALL Rise Group | | 中 | - | 止 | | TITANS2016 |
10 | 25 | 8:30 | 目西 | 4 | リトルインディアンズ | 〇 | 10 | - | 0 | ● | 機山館 |
| 25 | 10:20 | 目西 | 4 | 風林火山 | 〇 | 4 | - | 0 | ● | 茗荷谷ベアーズ |
| 25 | 12:10 | 目西 | 4 | ㈱ALL Rise Group | 〇 | 8 | - | 0 | ● | TITANS2016 |
| 25 | 14:00 | 目西 | 4 | | | | - | | | |
| 25 | 8:30 | 目東 | 4 | 神風荒鷲会 | 〇 | 1 | - | 0 | ● | 文京区役所 |
| 25 | 10:20 | 目東 | 4 | ファイヤーズ | ● | 1 | - | 8 | 〇 | WIND FEELS |
| 25 | 12:10 | 目東 | 4 | DOクラブ | 〇 | 1 | - | 0 | ● | Chris Browns |
| 25 | 14:00 | 目東 | 4 | 東京パイレーツ | ● | 2 | - | 7 | 〇 | 豊山ファルコンズ |
| 25 | 10:00 | 小A | 3 | ももクロCat's eye | ● | 0 | - | 7 | 〇 | サイボウズ009 |
| 25 | 13:00 | 小A | 4 | エンドレスパワーズ | ● | 0 | - | 12 | 〇 | サイボウズ009 |
11 | 1 | 8:30 | 目西 | 5 | ㈱ALL Rise Group | ○ | 7 | - | 0 | ● | サイボウズ009 |
| 1 | 10:20 | 目西 | 5 | リトルインディアンズ | 〇 | 7 | - | 0 | ● | 風林火山 |
| 1 | 12:10 | 目西 | 5 | 神風荒鷲会 | ● | 4 | - | 5 | 〇 | WIND FEELS |
| 1 | 14:00 | 目西 | 5 | DOクラブ | 〇 | 4 | - | 1 | ● | 豊山ファルコンズ |
11 | 8 | 9:00 | 小A | 準決 | リトルインディアンズ | 〇 | 5 | - | 0 | ● | ㈱ALL Rise Group |
| 8 | 11:00 | 小A | 準決 | WIND FEELS | 〇 | 6 | - | 5 | ● | DOクラブ |
11 | 15 | 9:00 | 舎A | 決勝 | リトルインディアンズ | 〇 | 4 | -- | 1 | ● | WIND FEELS |