| 開始 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 目西 | 3 | 2 | Z-POWERS | 〇 | 7 | – | 0 | ● | エンゼルス |
| 10:20 | 目西 | 3 | 2 | トランジット | 〇 | 7 | – | 0 | ● | 赤坂クライマックス |
| 12:10 | 目西 | 3 | 2 | ナラサキ産業野球部 | 〇 | 2 | – | 1 | ● | NESIC |
| 14:00 | 目西 | 3 | 2 | MAGNUM | ● | 3 | _ | 11 | 〇 | Bushmans |
| 8:30 | 目東 | 3 | 2 | ペイトリオッツ | ● | 0 | _ | 7 | 〇 | Y's |
| 10:20 | 目東 | 3 | 1 | Azaleas | ● | 10 | _ | 11 | 〇 | Kenbunsya |
| 12:10 | 目東 | 3 | 2 | ツバサ | ● | 1 | _ | 4 | 〇 | ポーロ二アンズ |
| 14:00 | 目東 | _ | ||||||||
| 9:00 | 大B | 2 | 1 | 大日精化工業㈱野球部 | ● | 0 | _ | 7 | 〇 | フクダ電子㈱ |
| 10:50 | 大B | 2 | 1 | マーライオンズ | ● | 3 | _ | 6 | 〇 | みずほ情報総研野球部 |
| 12:40 | 大B | 2 | 1 | CTCクラブ | ● | 0 | _ | 10 | 〇 | エンドレスパワーズ |
| 14:30 | 大B | 2 | 1 | 東大フラミンゴ | ● | 1 | _ | 12 | 〇 | ほうむず |


