| 月 | 日 | 時間 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | ||||
| 5 | 27 | 8:00 | 目西 | 4 | 1 | 西華産業野球部 | 11 | - | 12 | ○ | Azaleas | |
| 27 | 9:50 | 目西 | 3 | 1 | Z-POWERS | 5 | - | 15 | ○ | NESIC | ||
| 27 | 11:40 | 目西 | 3 | 1 | 象印マホービン | ○ | 8 | - | 2 | ほうむず | ||
| 27 | 13:30 | 目西 | 3 | 1 | TITANS2016 | ○ | 7 | - | 0 | ナラサキ産業野球部 | ||
| 27 | 15:20 | 目西 | 3 | 1 | ペイトリオッツ | 2 | - | 13 | ○ | 伊藤コンドル | ||
| 27 | 8:00 | 目東 | 4 | 1 | 東京エンジェルス | ○ | 7 | - | 0 | 我がレジェンズ | ||
| 27 | 9:50 | 目東 | 4 | 1 | フェニックス | ○ | 7 | - | 0 | MATSUSHITA | ||
| 27 | 11:40 | 目東 | 4 | 1 | RIKAKEN | ○ | 8 | - | 1 | Kenbunsya | ||
| 27 | 13:30 | 目東 | 4 | 1 | 東京大豆卸商協同組合 | 6 | - | 8 | ○ | 講談社野球部 | ||
| 27 | 15:20 | 目東 | 4 | 1 | OVER40'S | 棄 | - | 権 | Crombies | |||
| 27 | 8:00 | 小A | 3 | 1 | 赤坂クライマックス | ○ | 2 | - | 1 | 竹園Dreadnoughts | ||
| 27 | 9:50 | 小A | 3 | 1 | MAGNUM | 8 | - | 11 | ○ | LEX | ||
| 27 | 11:40 | 小A | 3 | 1 | みずほ情報総研野球部 | ○ | 10 | - | 0 | Miracle Bears | ||
| 27 | 13:30 | 小A | 3 | 1 | IKEDA | ○ | 5 | - | 4 | S.D.Fire | ||
| 27 | 15:20 | 小A | 3 | 1 | 東大バイオサイエンス | 0 | - | 7 | ○ | SEISOKU | ||
| 6 | 3 | 8:00 | 目西 | 3 | 1 | 殿様野球クラブ | ○ | 9 | - | 6 | ツバサ | |
| 3 | 9:50 | 目西 | 3 | 1 | Yazees | ○ | 6 | - | 4 | メタルボンズ | ||
| 3 | 11:40 | 目西 | 3 | 1 | エンゼルス | 2 | - | 16 | ○ | 文京クラブ | ||
| 3 | 13:30 | 目西 | 3 | 1 | キャンディーズ | ○ | 10 | - | 6 | メジャーズ | ||
| 3 | 15:20 | 目西 | 4 | 2 | - | |||||||
| 3 | 8:00 | 目東 | 4 | 1 | 親父MAX | ○ | 11 | - | 5 | インパルス | ||
| 3 | 9:50 | 目東 | 3 | 1 | 昭和リース㈱野球部 | 3 | - | 8 | ○ | BOOZERS | ||
| 3 | 11:40 | 目東 | 3 | 1 | AROSSO | ○ | 12 | - | 4 | マーライオンズ | ||
| 3 | 13:30 | 目東 | 3 | 1 | フクダ電子㈱ | ○ | 7 | - | 0 | Eagles | ||
| 3 | 15:20 | 目東 | 4 | 2 | RIKAKEN | ○ | 7 | - | 0 | Futures | ||
| 6 | 10 | 9:00 | 綾A | 1 | A | DOクラブ | 中 | - | 止 | AKIBA REDS | ||
| 10 | 11:15 | 綾A | 1 | A | 東京ドーム | 中 | - | 止 | 茗荷谷ベアーズ | |||
| 10 | 13:30 | 綾A | 1 | B | リトルインディアンズ | 中 | - | 止 | 機山館 | |||
| 10 | 15:45 | 綾A | 1 | B | ファイヤーズ | 中 | - | 止 | シンセイクラブ | |||
| 10 | 9:00 | 綾B | 2 | 1 | サイボウズ009 | 中 | - | 止 | 早稲田ゴブリンズ | |||
| 10 | 10:50 | 綾B | 4 | 2 | 八福神 | 中 | - | 止 | カリバードルフィンズ | |||
| 10 | 12:40 | 綾B | 4 | 2 | SQUARS'S | 中 | - | 止 | zeruch | |||
| 10 | 14:30 | 綾B | 4 | 2 | 親父MAX | 中 | - | 止 | Azaleas | |||
| 10 | 16:20 | 綾B | 2 | 1 | 豊山ファルコンズ | 中 | - | 止 | X-GUN | |||
| 10 | 9:00 | 大B | 2 | 1 | 本郷トータス | 中 | - | 止 | Piss boys | |||
| 10 | 10:50 | 大B | 2 | 1 | ALBATROSS | 中 | - | 止 | CTCクラブ | |||
| 10 | 12:40 | 大B | 2 | 1 | 大日精化工業㈱野球部 | 中 | - | 止 | 文京区役所 | |||
| 10 | 14:30 | 大B | 2 | 1 | エンドレスパワーズ | 中 | - | 止 | 風林火山 | |||
| 10 | 9:00 | 大C | 4 | 2 | 浪越学園 | 中 | - | 止 | 東京エンジェルス | |||
| 10 | 10:50 | 大C | 2 | 1 | MGV | 中 | - | 止 | ナインナイツ | |||
| 10 | 12:40 | 大C | 2 | 1 | WIND FEELS | 中 | - | 止 | 東大フラミンゴ | |||
| 10 | 14:30 | 大C | 2 | 1 | ポーロ二アンズ | 中 | - | 止 | 神童ファイターズ | |||
| 6 | 17 | 8:00 | 目西 | 3 | 2 | NESIC | 2 | - | 10 | ○ | 象印マホービン | |
| 17 | 9:50 | 目西 | 3 | 2 | Yazees | 1 | - | 6 | ○ | 殿様野球クラブ | ||
| 17 | 11:40 | 目西 | 3 | 2 | AROSSO | ○ | 10 | - | 5 | フクダ電子㈱ | ||
| 17 | 13:30 | 目西 | 2 | 1 | 本郷トータス | 2 | - | 5 | ○ | Piss boys | ||
| 17 | 8:00 | 目東 | - | |||||||||
| 17 | 9:50 | 目東 | 3 | 2 | TITANS2016 | ○ | 7 | - | 0 | 伊藤コンドル | ||
| 17 | 11:40 | 目東 | 3 | 2 | SEISOKU | ○ | 4 | - | 0 | 赤坂クライマックス | ||
| 17 | 13:30 | 目東 | 3 | 2 | LEX | 0 | - | 7 | ○ | みずほ情報総研野球部 | ||
| 17 | 9:00 | 大B | 2 | 1 | 藤田観光㈱ | ○ | 7 | - | 0 | 戸田建設野球部 | ||
| 17 | 10:50 | 大B | 2 | 1 | ダメッツ | 0 | - | 2 | ○ | Belazy | ||
| 17 | 12:40 | 大B | 2 | 1 | キャレルズ | ○ | 5 | - | 3 | 東京パイレーツ | ||
| 17 | 14:30 | 大B | 4 | 2 | フェニックス | 0 | - | 11 | ○ | 大盛 | ||
| 6 | 24 | 8:15 | 目西 | 1 | B | リトルインディアンズ | 中 | - | 止 | ファイヤーズ | ||
| 24 | 10:30 | 目西 | 1 | B | 機山館 | 3 | - | 7 | ○ | シンセイクラブ | ||
| 24 | 12:45 | 目西 | 1 | A | 東京ドーム | 5 | - | 5 | DOクラブ | |||
| 24 | 15:00 | 目西 | 1 | A | 茗荷谷ベアーズ | 3 | - | 6 | ○ | AKIBA REDS | ||
| 24 | 8:00 | 目東 | 2 | 1 | ALBATROSS | ○ | 7 | - | 0 | CTCクラブ | ||
| 24 | 9:50 | 目東 | 2 | 1 | 大日精化工業㈱野球部 | ○ | 5 | - | 3 | 文京区役所 | ||
| 24 | 11:40 | 目東 | 2 | 1 | サンボウズ009 | ○ | 2 | - | 1 | 早稲田ゴブリンズ | ||
| 24 | 13:30 | 目東 | 2 | 1 | WIND FEELS | ○ | 3 | - | 1 | 東大フラミンゴ | ||
| 24 | 15:20 | 目東 | 2 | 1 | ポーロ二アンズ | ○ | 7 | - | 0 | 神童ファイターズ | ||
| 24 | 8:00 | 小A | 4 | 2 | 浪越学園 | 5 | - | 22 | ○ | 東京エンジェルス | ||
| 24 | 9:50 | 小A | 2 | 1 | エンドレスパワーズ | 5 | - | 7 | ○ | 風林火山 | ||
| 24 | 11:40 | 小A | 2 | 1 | MGV | ○ | 10 | - | 0 | ナインナイツ | ||
| 24 | 13:30 | 小A | 3 | 2 | IKEDA | ○ | 1 | - | 0 | BOOZERS | ||
| 24 | 15:20 | 小A | 2 | 1 | 豊山ファルコンズ | ○ | 11 | - | 1 | X-GUN | ||
| 24 | 17:10 | 小A | 4 | 2 | SQUARS'S | 7 | - | 8 | ○ | zeruch | ||
| 7 | 1 | 8:00 | 目西 | 3 | 2 | キャンディーズ | ○ | 11 | - | 5 | 文京クラブ | |
| 1 | 9:50 | 目西 | 4 | 2 | 八福神 | 4 | - | 9 | ○ | ガリバードルフィンズ | ||
| 1 | 11:40 | 目西 | 4 | 2 | 親父MAX | ○ | 11 | - | 4 | Azaleas | ||
| 1 | 13:30 | 目西 | 3 | 3 | 象印マホービン | 0 | - | 7 | ○ | TITANS2016 | ||
| 1 | 15:20 | 目西 | 3 | 3 | SEISOKU | 1 | - | 17 | ○ | みずほ情報総研野球部 | ||
| 1 | 9:00 | 大B | 2 | 2 | キャレルズ | 0 | - | 4 | ○ | BIRDGON | ||
| 1 | 10:50 | 大B | 2 | 2 | ARROW ISLAND | ○ | 3 | - | 2 | WIND FEELS | ||
| 1 | 12:40 | 大B | 2 | 2 | Chris Browns | 3 | - | 10 | ○ | ALBATROSS | ||
| 1 | 14:30 | 大B | 2 | 2 | 東大ベッツ | 1 | - | 8 | ○ | Piss boys | ||
| 1 | 8:00 | 目東 | 2 | 2 | 大日精化工業㈱ | ○ | 5 | - | 2 | 風林火山 | ||
| 1 | 9:50 | 目東 | 2 | 2 | サイボウズ009 | 4 | - | 8 | ○ | MGV | ||
| 1 | 11:40 | 目東 | 2 | 2 | 藤田観光㈱ | ○ | 12 | - | 4 | ポーロ二アンズ | ||
| 1 | 13:30 | 目東 | 2 | 2 | Belazy | ○ | 11 | - | 10 | 豊山ファルコンズ | ||
| 7 | 8 | 9:00 | 大A | 2 | 3 | Piss boys | ○ | 8 | - | 1 | ALBATROSS | |
| 8 | 11:00 | 大A | 1 | A | 茗荷谷ベアーズ | 2 | - | 7 | ○ | DOクラブ | ||
| 8 | 13:30 | 大A | 1 | A | 東京ドーム | 2 | - | 6 | ○ | AKIBA REDS | ||
| 8 | 9:00 | 大B | 2 | 3 | 大日精化工業㈱野球部 | 2 | - | 5 | ○ | MGV | ||
| 8 | 11:00 | 大B | 1 | B | 機山館 | 3 | - | 4 | ○ | ファイヤーズ | ||
| 8 | 13:30 | 大B | 1 | B | リトルインディアンズ | ○ | 4 | - | 2 | シンセイクラブ | ||
| 8 | 8:00 | 小A | 3 | 3 | キャンディーズ | ○ | 6 | - | 5 | 殿様野球クラブ | ||
| 8 | 9:50 | 小A | 3 | 3 | IKEDA | 1 | - | 4 | ○ | AROSSO | ||
| 8 | 11:40 | 小A | 4 | 3 | 東京エンジェルス | 6 | - | 7 | ○ | 大盛 | ||
| 8 | 13:30 | 小A | 4 | 3 | zeruch | ○ | 9 | - | 3 | RIKAKEN | ||
| 8 | 15:20 | 小A | 4 | 3 | 講談社野球部 | ○ | 11 | - | 5 | 親父MAX | ||
| 7 | 15 | 8:00 | 目西 | 3 | 準決 | AROSSO | 3 | - | 5 | ○ | キャンディーズ | |
| 15 | 9:50 | 目西 | 4 | 準決 | 大盛 | 2 | - | 12 | ○ | ガリバードルフィンズ | ||
| 15 | 11:40 | 目西 | 4 | 準決 | zeruch | ○ | 7 | - | 2 | 講談社野球部 | ||
| 15 | 9:00 | 綾A | 1 | A | DOクラブ | △ | 4 | - | 4 | △ | AKIBA REDS | |
| 15 | 11:15 | 綾A | 1 | A | 東京ドーム | ○ | 7 | - | 0 | 茗荷谷ベアーズ | ||
| 15 | 13:30 | 綾A | 1 | B | リトルインディアンズ | ○ | 7 | - | 0 | 機山館 | ||
| 15 | 15:45 | 綾A | 1 | B | ファイヤーズ | 4 | - | 11 | ○ | シンセイクラブ | ||
| 15 | 10:50 | 綾B | 2 | 3 | ARROW ISLAND | ○ | 8 | - | 4 | 藤田観光㈱ | ||
| 15 | 12:40 | 綾B | 2 | 3 | Belazy | ○ | 5 | - | 0 | BIRDGON | ||
| 15 | 14:30 | 綾B | 3 | 準決 | TITANS2016 | 1 | - | 11 | ○ | みずほ情報総研野球部 | ||
| 7 | 22 | 8:00 | 目西 | 2 | 準決 | Piss boys | ○ | 6 | - | 4 | MGV | |
| 22 | 9:50 | 目西 | 2 | 準決 | ARROW ISLAND | 2 | - | 8 | ○ | Belazy | ||
| 22 | 11:40 | 目西 | 1 | B | リトルインディアンズ | ○ | 11 | - | 2 | ファイヤーズ | ||
| 7 | 29 | 目西 | 決勝 | 中止 | - | 中止 | ||||||
| 8 | 5 | 8:00 | 目西 | 4 | 決勝 | ガリバードルフィンズ | 6 | - | 11 | ○ | zeruch | |
| 5 | 10:00 | 目西 | 3 | 決勝 | みずほ情報総研野球部 | 4 | - | 6 | ○ | キャンディーズ | ||
| 5 | 12:00 | 目西 | 2 | 決勝 | Piss boys | ○ | 8 | - | 0 | Belazy | ||
| 5 | 14:00 | 目西 | 1 | 決勝 | AKIBA REDS | ○ | 6 | - | 3 | リトルインディアンズ | ||


