| 月 | 日 | 時間 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | ||||
| 3 | 25 | 8:00 | 目西 | 3 | 2 | S.D.Fire | ○ | 5 | - | 2 | 竹園Dreadnoughts | |
| 25 | 9:50 | 目西 | 3 | 2 | ペイトリオッツ | 1 | - | 13 | ○ | 昭和リース㈱野球部 | ||
| 25 | 11:40 | 目西 | 3 | 2 | メジャーズ | 2 | - | 4 | ○ | MAGNUM | ||
| 25 | 13:30 | 目西 | 3 | 2 | NESIC | ○ | 7 | - | 0 | ナラサキ産業野球部 | ||
| 25 | 8:00 | 目東 | 4 | 2 | RIKAKEN | ○ | 7 | - | 0 | BunkYork Yankees | ||
| 25 | 9:50 | 目東 | 4 | 2 | Crombies | 0 | - | 7 | ○ | 東京大豆卸商協同組合 | ||
| 25 | 11:40 | 目東 | 4 | 2 | Azaleas | ○ | 12 | - | 3 | 我がレジェンズ | ||
| 25 | 13:30 | 目東 | 4 | 2 | シブタニ野球団 | 0 | - | 7 | ○ | 八福神 | ||
| 25 | 9:00 | 大B | 1 | A | ファイヤーズ | 2 | - | 3 | ○ | リトルインディアンズ | ||
| 25 | 10:50 | 大B | 1 | A | DOクラブ | 2 | - | 3 | ○ | 東京ドーム | ||
| 25 | 12:40 | 大B | 1 | B | シンセイクラブ | 3 | - | 3 | 茗荷谷ベアーズ | |||
| 25 | 14:30 | 大B | 1 | B | AKIBA REDS | ○ | 10 | - | 1 | 機山館 | ||


