| 月 | 日 | 時間 | グランド | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | ||||
| 10 | 1 | 8:00 | 目西 | 2 | NMS日本医科大学 | 3 | - | 7 | ○ | AKIBA REDS | |
| 1 | 9:50 | 目西 | 2 | DOクラブ | ○ | 13 | - | 5 | TITANS2016 | ||
| 1 | 1140 | 目西 | 3 | 茗荷谷ベアーズ | ○ | 2 | - | 1 | ARROW ISLAND | ||
| 1 | 13:30 | 目西 | 2 | 象印マホービン | ○ | 3 | - | 1 | エンドレスパワーズ | ||
| 1 | 8:00 | 目東 | 2 | WIND FEELS | ○ | 12 | - | 7 | 昭和リース野球部 | ||
| 1 | 9:50 | 目東 | 2 | ナラサキ産業野球部 | 4 | - | 8 | ○ | ペイトリオッツ | ||
| 1 | 11:40 | 目東 | 2 | ALBATROSS | ○ | 11 | - | 4 | キャレルズ | ||
| 1 | 13:30 | 目東 | 1 | キングス | ○ | 7 | - | 0 | EN-POWER | ||
| 1 | 9:00 | 舎A | 1 | S.D.Fire | 0 | - | 7 | ○ | Piss boys | ||
| 1 | 10:50 | 舎A | 1 | Z-POWERS | 0 | - | 7 | ○ | フクダ電子㈱ | ||
| 1 | 12:40 | 舎A | 1 | 西華産業野球部 | ○ | 7 | - | 0 | 和啓明訓 | ||
| 1 | 14:30 | 舎A | 1 | シブタニ野球団 | ○ | 7 | - | 0 | MATSUSHITA | ||
| 1 | 9:00 | 舎B | 3 | キャンディーズ | 4 | - | 10 | ○ | MGV | ||
| 1 | 10:50 | 舎B | 1 | 東京エンジェルス | 0 | - | 7 | ○ | 本郷トータス | ||
| 1 | 12:40 | 舎B | 1 | OVER40'S | 中 | - | 止 | 東大バイオサイエンス | |||
| 1 | 14:30 | 舎B | 3 | シンセイクラブ | ○ | 11 | - | 0 | インパルス | ||


