時間 グランド 回戦 一塁側(後攻) スコア 三塁側(先攻)
9 24 8:00 目西 2 シンセイクラブ 10 - 0 殿様野球クラブ
24 9:50 目西 2 機山館 9 - 6 Chris Browns
24 11:40 目西 -
24 13:30 目西 3 風林火山 0 - 13 BIRDGON
24 8:00 目東 2 IKEDA 0 - 5 早稲田ゴブリンズ
24 9:50 目東 2 PENGUINS 0 - 11 ARROW ISLAND
24 11:40 目東 2 戸田建設野球部 0 - 7 ナインナイツ
24 13:30 目東 2  BOOZERS 0 - 6 文京区役所
24 8:00 小A 2 キャンディーズ 6 - 3 東京大豆卸商協同組合
24 9:50 小A -
24 11:40 小A 2 SQUARE'S 7 - 8  インパルス
24 13:30 小A 2 赤坂クライマックス 7 - 0 Crombies