予定は雨などで変更になることがあります。
月 | 日 | 開始 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | ||||
3 | 5 | 9:00 | 小 | 開会式 | ||||||||
5 | 9:50 | 小A | 4 | 1 | ブラックミレニアムズ | 0 | - | 7 | ○ | Azaleas | ||
5 | 11:40 | 小A | 4 | 1 | マーライオンズ | 4 | - | 5 | ○ | ツバサ | ||
5 | 13:30 | 小A | 4 | 1 | 浪越学園 | ○ | 7 | - | 0 | 東京冷機工業(株) | ||
5 | 15:20 | 小A | 4 | 1 | ブルーベイサイド* | 0 | - | 7 | ○ | 講談社野球部 | ||
5 | 9:50 | 小B | 4 | 1 | 親父MAX | 2 | - | 5 | ○ | 東京エンジェルス | ||
5 | 11:40 | 小B | 4 | 1 | 八福神 | ○ | 2 | - | 0 | 和啓明訓 | ||
5 | 13:30 | 小B | 4 | 1 | Kenbunsya | 8 | - | 21 | ○ | NESIC | ||
5 | 15:20 | 小B | 4 | 1 | 合資市商* | 0 | - | 7 | ○ | シブタニ野球団 | ||
3 | 12 | 9:00 | 小A | 4 | 1 | フェニックス | 0 | - | 7 | ○ | Crombies | |
12 | 10:50 | 小A | 4 | 1 | SQUARE'S | ○ | 16 | - | 8 | 西華産業野球部 | ||
12 | 12:40 | 小A | 4 | 1 | RIKAKEN | ○ | 7 | - | 0 | インパルス | ||
12 | 14:30 | 小A | 4 | 1 | 大盛 | ○ | 7 | - | 0 | ダイヤモンドヘッド* | ||
12 | 9:00 | 小B | 4 | 1 | 我がレジェンズ | ○ | 7 | - | 0 | ブラックハート* | ||
12 | 10:50 | 小B | 4 | 1 | 東京マシーンズ* | 0 | - | 7 | ○ | Yazees | ||
12 | 12:40 | 小B | 4 | 1 | 東京大豆卸商協同組合 | ○ | 7 | - | 0 | ノースジャック* | ||
12 | 14:30 | 小B | 4 | 1 | サウスクイーン* | 0 | - | 7 | ○ | BunkYork Yankees | ||
12 | 9:00 | 大A | 3 | 1 | BOOZERS | ○ | 6 | - | 1 | 伊藤コンドル | ||
12 | 10:50 | 大A | 3 | 1 | MAGNUM | 0 | - | 7 | ○ | ほうむず | ||
12 | 12:40 | 大A | 3 | 1 | 昭和リース(株)野球部 | 1 | - | 3 | ○ | 竹園Dreadnoughts | ||
12 | 14:30 | 大A | 3 | 1 | メタルボンズ | 2 | - | 11 | ○ | TITANS2016 | ||
12 | 9:00 | 大B | 3 | 1 | 象印マホービン | ○ | 6 | - | 0 | ペイトリオッツ | ||
12 | 10:50 | 大B | 3 | 1 | S.D.Fire | ○ | 7 | - | 0 | 大日精化工業(株)野球部 | ||
12 | 12:40 | 大B | 3 | 1 | ナラサキ産業野球部 | ○ | 5 | - | 2 | フクダ電子(株) | ||
12 | 14:30 | 大B | 3 | 1 | Eagles | 0 | - | 7 | ○ | Belazy | ||
3 | 19 | 8:00 | 目西 | 2 | 1 | キャレルズ | ○ | 14 | - | 4 | 風林火山 | |
19 | 9:50 | 目西 | 2 | 1 | 東大ベッツ | 12 | - | 14 | ○ | 豊山ファルコンズ | ||
19 | 11:40 | 目西 | 2 | 1 | エンドレスパワーズ | 9 | - | 15 | ○ | ARROW ISLAND | ||
19 | 13:30 | 目西 | 2 | 1 | エンパワー | ○ | 11 | - | 1 | Miracle Bears | ||
19 | 15:20 | 目西 | 2 | 1 | テディボーイズ* | 0 | - | 7 | ○ | X-GUN | ||
19 | 8:00 | 目東 | 3 | 1 | キャンディーズ | ○ | 14 | - | 2 | アルコルズ | ||
19 | 9:50 | 目東 | 3 | 1 | IKEDA | 0 | - | 7 | ○ | SEISOKU | ||
19 | 11:40 | 目東 | 2 | 1 | ナインナイツ | 0 | - | 12 | ○ | Piss boys | ||
19 | 13:30 | 目東 | 2 | 1 | サイボウズ009 | ○ | 3 | - | 1 | 文京区役所 | ||
19 | 15:20 | 目東 | 3 | 1 | TOPPAN* | 0 | - | 7 | ○ | Z-POWERS | ||
19 | 9:00 | 大B | 2 | 1 | 神童ファイターズ | ○ | 11 | - | 1 | 東京パイレーツ | ||
19 | 10:50 | 大B | 2 | 1 | ファイヤーズ | 1 | - | 8 | ○ | ALBATROSS | ||
19 | 12:30 | 大B | 2 | 1 | 東大フラミンゴ | ○ | 9 | - | 8 | ダメッツ | ||
19 | 14:20 | 大B | 2 | 1 | 戸田建設野球部 | 0 | - | 7 | ○ | CTCクラブ | ||
3 | 26 | 8:00 | 目西 | 2 | 2 | サンボウズ009 | 中 | - | 止 | Piss boys | ||
26 | 9:50 | 目西 | 3 | 1 | Cris Browns | 中 | - | 止 | メジャーズ | |||
26 | 11:40 | 目西 | 3 | 1 | エンゼルス | 中 | - | 止 | Lex | |||
26 | 13:30 | 目西 | 4 | 2 | 東京大豆卸商協同組合 | 中 | - | 止 | Bunkyork yankees | |||
26 | 15:20 | 目西 | 3 | 1 | パワードリーム* | 棄 | - | 権 | Bluebird* | |||
26 | 8:00 | 目東 | 4 | 2 | 浪越学園 | 中 | - | 止 | 講談社野球部 | |||
26 | 9:50 | 目東 | 4 | 2 | ツバサ | 中 | - | 止 | Azaleas | |||
26 | 11:40 | 目東 | 4 | 2 | シブタニ野球団 | 中 | - | 止 | 東京エンジェルス | |||
26 | 13:30 | 目東 | 4 | 2 | 我がレジェンズ | 中 | - | 止 | Yazees | |||
26 | 15:20 | 目東 | 3 | 1 | フィールドマジック* | 0 | - | 7 | ○ | 赤坂クライマックス | ||
26 | 9:00 | 大A | 2 | 1 | ポーロニアンズ | 中 | - | 止 | 藤田観光(株) | |||
26 | 10:50 | 大A | 2 | 1 | AKIBA REDS | 7 | - | 0 | 華調理製菓専門学校 | |||
26 | 12:40 | 大A | 2 | 1 | チョットドラゴンズ | 中 | - | 止 | サンライズ | |||
26 | 14:30 | 大A | 2 | 1 | 早稲田ゴブリンズ | 中 | - | 止 | 本郷トータス | |||
4 | 2 | 8:00 | 小A | 3 | 1 | MGV | ○ | 7 | - | 0 | 殿様野球クラブ | |
2 | 9:50 | 小A | 3 | 2 | BOOZERS | - | ○ | ほうむず | ||||
2 | 11:40 | 小A | 3 | 2 | 竹園Dreadnoughts | 1 | - | 2 | ○ | 赤坂クライマックス | ||
2 | 13:30 | 小A | 3 | 2 | キャンディーズ | 0 | - | 7 | ○ | TITAN2016 | ||
2 | 8:00 | 目西 | 1 | A | 東京ドーム | ○ | 5 | - | 0 | シンセイクラブ | ||
2 | 9:50 | 目西 | 1 | A | 機山館 | 中 | - | 止 | BIRDGON | |||
2 | 11:40 | 目西 | 1 | B | DOクラブ | 6 | - | 9 | ○ | NMS日本医科大学 | ||
2 | 13:30 | 目西 | 1 | B | リトルインディアンズ | ○ | 9 | - | 1 | 茗荷谷ベアーズ | ||
4 | 9 | 9:00 | 大C | 2 | 1 | 早稲田ゴブリンズ | 中 | - | 止 | 本郷トータス | ||
9 | 10:50 | 大C | 2 | 1 | ポーロニアンズ | 中 | - | 止 | 藤田観光㈱ | |||
9 | 12:40 | 大C | - | |||||||||
9 | 14:30 | 大C | 2 | 1 | 東大バイオサイエンス | 中 |
- | 止 |
WIND FEELS | |||
9 | 9:00 | 大D | 3 | 1 | Chris Browns | ○ |
7 | - | 0 | メジャーズ | ||
9 | 10:50 | 大D | 3 | 1 | エンゼルス | 中 | - | 止 | LEX | |||
9 | 12:40 | 大D | 2 | 1 | チョットドラゴンズ | 中 | - | 止 | サンライズ | |||
9 | 14:30 | 大D | - | |||||||||
4 | 16 | 8:00 | 目西 | 1 | B | DOクラブ | ○ |
11 | - | 4 | 茗荷谷ベアーズ | |
16 | 9:50 | 目西 | 1 | A | BIRDGON | 0 | - | 6 | ○ | シンセイクラブ | ||
16 | 11:40 | 目西 | 1 | A | 機山館 | 1 | - | 8 | ○ | 東京ドーム | ||
16 | 13:30 | 目西 | 1 | B | リトルインディアンズ | ○ |
4 |
- | 0 |
NMS日本医科大学 | ||
16 | 8:00 | 目東 | 4 | 2 | 浪越学園 | 0 | - | 7 | ○ | 講談社野球部 | ||
16 | 9:50 | 目東 | 4 | 2 | ツバサ | ○ | 5 | - | 3 | Azaleas | ||
16 | 11:40 | 目東 | 4 | 2 | シブタニ野球団 | 12 | - | 15 | ○ | 東京エンジェルス | ||
16 | 13:30 | 目東 | 4 | 2 | 我がレジェンズ | 7 |
- | 11 | ○ |
Yazees | ||
16 | 9:00 | 大C | 4 | 2 | 八福神 | ○ | 8 | - | 4 | RIKAKEN | ||
16 | 10:50 | 大C | 4 | 2 | 大盛 | 0 | - | 3 | ○ | NESIC | ||
16 | 12:40 | 大C | 4 | 2 | SQUARE'S | ○ | 4 | - | 1 | Crombies | ||
16 | 14:30 | 大C | 4 | 2 | 東京大豆卸商協同組合 | ○ | 3 | - | 2 | BunkyorkYankees | ||
4 | 23 | 8:00 | 小A | 3 | 2 | Z-POWERS | 0 | - | 8 | ○ | MGV |
|
23 | 9:50 | 小A | 3 | 1 | エンゼルス | ○ | 7 | - | 0 | LEX | ||
23 | 11:40 | 小A | 3 | 2 | ナラサキ産業野球部 | 0 | - | 10 | ○ |
Belazy | ||
23 | 13:30 | 小A | - | |||||||||
23 | 8:00 | 目西 | 2 | 2 | X-GUN | 0 | - | 8 | ○ | AKIBA REDS | ||
23 | 9:50 | 目西 | 2 | 1 | 東大バイオサイエンス | 0 | - | 8 | ○ | WIND FEELS | ||
23 | 11:40 | 目西 | 2 | 1 | 早稲田ゴブリンズ | 2 | - | 4 | ○ |
本郷トータス | ||
23 | 13:30 | 目西 | 2 | 1 | ポーロニアンズ | ○ | 15 | - | 15 |
藤田観光㈱ |
||
23 | 8:00 | 目東 | 2 | 1 | チョットドラゴンズ |
0 | - | 6 | ○ | サンライズ |
||
23 | 9:50 | 目東 | 2 | 2 | 神童ファイターズ | ○ |
5 | - | 0 | CTCクラブ | ||
23 | 11:40 | 目東 | 2 | 2 | 東大フラミンゴ | 2 | - | 9 | ○ |
ALBATROSS | ||
23 | 13:30 | 目東 | 2 | 2 | サイボウズ009 | ○ |
8 |
- | 5 |
Piss boys | ||
5 | 7 | 8:00 | 目西 | 2 | 2 | WIND FEELS | 6 | - | 7 | ○ | エンパワース | |
7 | 9:50 | 目西 | 2 | 2 | ARROW ISLAND | ○ |
12 | - | 2 | ポーロニアンズ | ||
7 | 11:40 | 目西 | 3 | 2 | Chris Browns | ○ |
7 | - | 0 | 象印マホービン | ||
7 | 13:30 | 目西 | 3 | 2 | エンゼルス |
0 |
- | 11 |
○ |
S.D.Fire |
||
7 | 15:20 | 目西 | 2 | 2 | キャレルズ | 1 | - | 7 | ○ | 豊山ファルコンズ | ||
7 | 8:00 | 目東 | 4 | 3 | 講談社野球部 |
6 | - | 7 | ○ | ツバサ |
||
7 | 9:50 | 目東 | 4 | 3 | 東京エンジェルス | 1 | - | 11 | ○ | Yazees | ||
7 | 11:40 | 目東 | 4 | 3 | 八福神 | 0 | - | 6 | ○ |
NESIC | ||
7 | 13:30 | 目東 | 4 | 3 | SQUARE'S |
○ |
7 |
- | 6 |
東京大豆卸商協同組合 |
||
7 | 15:20 | 目東 | 2 | 2 | サンライズ | ○ | 7 | - | 5 | 本郷トータス | ||
7 | 9:00 | 大B | 1 | A | BIRDGON | 2 | - | 6 | ○ | 東京ドーム | ||
7 | 10:50 | 大B | 1 | B | リトルインディアンズ | ○ |
8 | - | 1 | DOクラブ | ||
7 | 12:40 | 大B | 1 | B | NMS日本医科大学 | ○ |
7 | - | 0 | 茗荷谷ベアーズ | ||
7 | 14:30 | 大B | 1 | A | 機山館 | 1 |
- | 6 |
○ | シンセイクラブ | ||
5 | 14 | 9:00 | 大C | 2 | 3 | AKIBA REDS | ○ | 12 | - | 2 | エンパワー | |
14 | 10:50 | 大C | 2 | 3 | 豊山ファルコンズ | 2 | - | 6 | ○ | ARROW ISLAND | ||
14 | 12:40 | 大C | 2 | 3 | サンライズ | 0 | - | 3 | ○ | 神童ファイターズ | ||
14 | 14:30 | 大C | 2 | 3 | ALBATROSS | 1 | - | 8 | ○ | サイボウズ009 | ||
14 | 9:00 | 大D | 3 | 3 | ほうむず | ○ | 3 | - | 0 | 赤坂クライマックス | ||
14 | 10:50 | 大D | 3 | 3 | TITAN2016 | 0 | - | 10 | ○ | MGV | ||
14 | 12:40 | 大D | 3 | 3 | SEISOKU | 4 | - | 7 | ○ | Chris Browns | ||
14 | 14:30 | 大D | 3 | 3 | S.D.Fire | ○ | 7 | - | 0 | Belazy | ||
5 | 21 | 8:00 | 目西 | 2 | 準 | 神童ファイターズ | 1 | - | 9 | ○ | サイボウズ009 | |
21 | 9:50 | 目西 | 2 | 準 | AKIBA REDS | ○ | 8 | - | 6 | ARROW ISLAND | ||
21 | 11:40 | 目西 | 1 | A | 機山館 | ○ | 5 | - | 1 | BIRDGON | ||
21 | 13:30 | 目西 | 3 | 準 | ほうむず | 2 | - | 4 | ○ | MGV | ||
21 | 8:00 | 目東 | 3 | 準 | Chris Browns | ○ | 13 | - | 3 | S.D.Fire | ||
21 | 9:50 | 目東 | 4 | 準 | ツバサ | ○ | 6 | - | 4 | Yazees | ||
21 | 11:40 | 目東 | 4 | 準 | NESIC | ○ | 8 | - | 1 | SQUARE'S | ||
5 | 28 | 8:00 | 目西 | 4 | 決勝 | ツバサ | - | NESIC | ||||
28 | 10:00 | 目西 | 3 | 決勝 | MGV | - | Chric Browns | |||||
28 | 12:00 | 目西 | 1 | 決勝 | 東京ドーム | - | リトルインディアンズ | |||||
28 | 14:00 | 目西 | 2 | 決勝 | AKIBA REDS | - | サンボウズ009 | |||||
:00 | - | |||||||||||
:50 | - | |||||||||||
:40 | - | |||||||||||
:30 | - |