| 開始 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 目西 | 1 | B | 豊山ファルコンズ | - | DOクラブ | |||||||||
| 10:20 | 目西 | 1 | B | WIND FEELS | - | Millennium Deer | |||||||||
| 12:10 | 目西 | 1 | A | リトルインディアンズ | - | Numbers | |||||||||
| 14:00 | 目西 | 1 | A | AKIBA REDS | - | 神風荒鷲会 | |||||||||
| 8:30 | 目東 | 2 | 2 | 文京区お兄さん | - | エンドレスパワーズ | |||||||||
| 10:20 | 目東 | 2 | 2 | センカ・コミュニケーションズ | - | ほうむず | |||||||||
| 12:10 | 目東 | 2 | 2 | フクダ電子(株) | - | FAMILIA | |||||||||
| 14:00 | 目東 | 2 | 2 | 東京パイレーツ | - | MAGNUM | |||||||||
| 9:00 | 綾A | 3 | 1 | キャンディーズ | - | IKEDA | |||||||||
| 10:50 | 綾A | 3 | 1 | 東大フラミンゴ | - | スリーセブンス | |||||||||
| 12:40 | 綾A | 3 | 1 | 帝人野球部 | - | ツバサ | |||||||||
| 14:30 | 綾A | - | |||||||||||||
| 9:00 | 綾B | - | |||||||||||||
| 10:50 | 綾B | - | |||||||||||||
| 12:40 | 綾B | - | |||||||||||||
| 14:30 | 綾B | - |


