| 開始 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 城A | 1 | C | (株)東京ドーム | - | 文京区役所 | |||||||||
| 10:50 | 城A | 1 | C | (株)Bossys | - | ボンヌ | |||||||||
| 12:40 | 城A | 1 | D | 東京ALL Stres | - | カイザース | |||||||||
| 14:30 | 城A | 1 | D | KONIES | - | C-Blink | |||||||||
| 9:00 | 城B | 2 | 1 | ALBATROSS | - | buddies | |||||||||
| 10:50 | 城B | 2 | 1 | ナインナイツ | - | ペイトリオッツ | |||||||||
| 12:40 | 城B | 2 | 1 | ファイヤーズ | - | ARROW ISLAND | |||||||||
| 14:30 | 城B | - | |||||||||||||
| 9:00 | 舎A | 3 | 1 | Forest Middle | - | キャレルズ | |||||||||
| 10:50 | 舎A | 3 | 1 | GECOSS | - | TITANS | |||||||||
| 12:40 | 舎A | 3 | 1 | メタルボンズ | - | FIRE FLOWERS | |||||||||
| 14:30 | 舎A | 3 | 1 | 東京エンジェルス | - | インパルス | |||||||||
| 9:00 | 舎B | - | |||||||||||||
| 10:50 | 舎B | - | |||||||||||||
| 12:40 | 舎B | - | |||||||||||||
| 14:30 | 舎B | - |


