| 開始 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 目西 | 1 | A | リトルインディアンズ | - | AKIBA REDS | |||||||||
| 10:20 | 目西 | 1 | A | Numbers | - | 神風荒鷲会 | |||||||||
| 12:10 | 目西 | 1 | B | 豊山ファルコンズ | - | WIND FEELS | |||||||||
| 14:00 | 目西 | 1 | B | DOクラブ | - | Millennium Deer | |||||||||
| 8:30 | 目東 | 2 | 1 | 殿様野球クラブ | - | BOOZERS | |||||||||
| 10:20 | 目東 | 2 | 2 | LEX | - | TITANS2016 | |||||||||
| 12:10 | 目東 | 2 | 2 | CTCクラブ | - | BIRDGON | |||||||||
| 14:00 | 目東 | 2 | 2 | 講談社野球部 | - | 私学ブルズ |


