| 開始 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 目西 | 5 | 豊山ファルコンズ | 〇 | 11 | - | 3 | ● | AKIBA REDS | ||||||
| 10:20 | 目西 | 5 | カイザース | ● | 1 | - | 5 | 〇 | (株)Bossys | ||||||
| 12:10 | 目西 | 5 | ぺーちゃんず | 〇 | 4 | - | 3 | ● | 文京区役所 | ||||||
| 14:00 | 目西 | 5 | Millennium Deer | 〇 | 3 | - | 0 | ● | Piss boys | ||||||
| 8:30 | 目東 | シニア | 準決 | Miracle Bears | ● | 1 | - | 5 | 〇 | フラミンゴS | |||||
| 10:20 | 目東 | シニア | 3 | DOクラブ | 〇 | 4 | - | 1 | ● | OVER40'S | |||||
| 12:10 | 目東 | シニア | 敗者 | 伊藤コンドル | ● | 2 | - | 10 | 〇 | ツバサ | |||||
| 14:00 | 目東 | - |


