| 開始 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 目西 | シニア | 準決 | Miracle Bears | 雨天中止 | - | 雨天中止 | フラミンゴS | |||||||
| 10:20 | 目西 | シニア | 3 | DOクラブ | 雨天中止 | - | 雨天中止 | OVER40'S | |||||||
| 12:10 | 目西 | 5 | 豊山ファルコンズ | 雨天中止 | - | 雨天中止 | AKIBA REDS | ||||||||
| 14:00 | 目西 | シニア | 敗者 | 伊藤コンドル | 雨天中止 | - | 雨天中止 | ツバサ | |||||||
| 8:30 | 目東 | - | |||||||||||||
| 10:20 | 目東 | - | |||||||||||||
| 12:10 | 目東 | - | |||||||||||||
| 14:00 | 目東 | - | |||||||||||||
| 9:00 | 城A | 5 | Millennium Deer | 雨天中止 | - | 雨天中止 | Piss boys | ||||||||
| 10:50 | 城A | 5 | ぺーちゃんず | 雨天中止 | - | 雨天中止 | 文京区役所 | ||||||||
| 12:40 | 城A | 5 | カイザース | 雨天中止 | - | 雨天中止 | (株)Bossys | ||||||||
| 14:30 | 城A | 雨天中止 | - | 雨天中止 |


