| 開始 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 目西 | 4 | ぺーちゃんず | 〇 | 8 | - | 1 | ● | KONIES | ||||||
| 10:20 | 目西 | 4 | BIRDGON | ● | 1 | - | 10 | 〇 | 文京区役所 | ||||||
| 12:10 | 目西 | 4 | WIND FEELS | ● | 4 | - | 5 | 〇 | Millennium Deer | ||||||
| 14:00 | 目西 | 4 | 神風荒鷲会 | ● | 4 | - | 5 | 〇 | Piss boys | ||||||
| 8:30 | 目東 | - | |||||||||||||
| 10:20 | 目東 | - | |||||||||||||
| 12:10 | 目東 | - | |||||||||||||
| 14:00 | 目東 | - | |||||||||||||
| 9:00 | 綾A | 4 | カイザース | 〇 | 1 | - | 1 | ● | ARROW LSLAAND | ||||||
| 10:50 | 綾A | 4 | リトルインディアンズ | ● | 1 | - | 2 | 〇 | (株)Bossys | ||||||
| 12:40 | 綾A | 4 | C-Blink | ● | 0 | - | 4 | 〇 | 豊山ファルコンズ | ||||||
| 14:30 | 綾A | 4 | Numbers | ● | 5 | - | 6 | 〇 | AKIBAREDS | ||||||
| 9:00 | 綾B | シニア | 2 | DOクラブ | 〇 | 14 | - | 3 | ● | ポーロ二アンズ | |||||
| 10:50 | 綾B | シニア | 敗者 | 東京パイレーツ | 〇 | 12 | - | 11 | ● | FIRE FLOWERS | |||||
| 12:40 | 綾B | シニア | 2 | ツバサ | ● | 0 | - | 7 | 〇 | OVER40'S | |||||
| 14:30 | 綾B | - |


