| 開始 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 舎A | シニア | 2 | Miracle Bears | ○ | 7 | - | 0 | ● | メタルボンズ | |||||
| 10:50 | 舎A | シニア | 2 | フラミンゴS | 〇 | 3 | - | 1 | ● | キャンディーズ | |||||
| 12:40 | 舎A | シニア | 1 | 伊藤コンドル | ● | 3 | - | 5 | 〇 | ポーロ二アンズ | |||||
| 14:30 | 舎A | シニア | 1 | 東大ベッツ | ● | 0 | - | 7 | ○ | キャレルズ | |||||
| 9:00 | 舎B | - | |||||||||||||
| 10:50 | 舎B | - | |||||||||||||
| 12:40 | 舎B | - | |||||||||||||
| 14:30 | 舎B | - | |||||||||||||
| 9:00 | 大A | 3 | リトルインディアンズ | 〇 | 9 | - | 2 | ● | AROSSO | ||||||
| 10:50 | 大A | 3 | (株)Bossys | ○ | 1 | - | 0 | ● | 東京ALL Stars | ||||||
| 12:40 | 大A | 3 | C-Blink | ○ | 3 | - | 1 | ● | ダメッツ | ||||||
| 14:30 | 大A | - | |||||||||||||
| 9:00 | 大B | 3 | 文京区お兄さん | ● | 0 | - | 7 | 〇 | 豊山ファルコンズ | ||||||
| 10:50 | 大B | 3 | (株)東京ドーム | ● | 2 | - | 9 | 〇 | Numbers | ||||||
| 12:40 | 大B | 3 | フクダ電子(株) | ● | 0 | - | 7 | 〇 | AKIBA REDS | ||||||
| 14:30 | 大B | 3 | ARROW ISLAND | 〇 | 2 | - | 1 | ● | 機山館 |


