| 開始 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 小A | 2 | ポーロ二アンズ | ○ | 3 | - | 1 | ● | スリーセブンス | ||||||
| 10:20 | 小A | 2 | BOOZERS | ● | 4 | - | 7 | 〇 | 東京大豆卸商協同組合 | ||||||
| 12:10 | 小A | 2 | Millennium Deer | 〇 | 13 | - | 0 | ● | ファイヤーズ | ||||||
| 14:00 | 小A | - | |||||||||||||
| 8:30 | 目西 | 2 | Piss boys | 〇 | 9 | - | 7 | ● | 風林火山 | ||||||
| 10:20 | 目西 | 2 | 殿様野球クラブ | ○ | 11 | - | 4 | ● | TITANS2016 | ||||||
| 12:10 | 目西 | 2 | 西華産業野球部 | ● | 4 | - | 11 | 〇 | 機山館 | ||||||
| 14:00 | 目西 | - | |||||||||||||
| 8:30 | 目東 | 2 | ARROW ISLAND | 〇 | 7 | - | 0 | ● | ペイトリオッツ | ||||||
| 10:20 | 目東 | 2 | AROSSO | 〇 | 9 | - | 0 | ● | ツバサ | ||||||
| 12:10 | 目東 | - | |||||||||||||
| 14:00 | 目東 | - |


