| 開始 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 目西 | 1 | 東京大豆卸商協同組合 | 〇 | 12 | - | 2 | ● | 伊藤コンドル | ||||||
| 10:20 | 目西 | 1 | PENGUINS | ● | 3 | - | 14 | 〇 | 風林火山 | ||||||
| 12:10 | 目西 | 1 | Miracle Bears | ● | 1 | - | 13 | 〇 | 殿様野球クラブ | ||||||
| 14:00 | 目西 | 夏季1部 | 決勝 | WIND FEELS | ● | 1 | - | 6 | 〇 | DOクラブ | |||||
| 8:30 | 目東 | 1 | IKEDA | ● | 4 | - | 14 | 〇 | ペイトリオッツ | ||||||
| 10:20 | 目東 | 1 | ツバサ | ○ | 7 | - | 0 | ● | フェニックス | ||||||
| 12:10 | 目東 | 1 | 帝人野球部 | ● | 6 | - | 13 | 〇 | OVER40'S | ||||||
| 14:00 | 目東 | - | |||||||||||||
| 9:00 | 舎A | 1 | ダメッツ | 〇 | 7 | - | 0 | ● | 本郷トータス | ||||||
| 10:50 | 舎A | 1 | ポーロ二アンズ | 〇 | 4 | - | 3 | ● | LEX | ||||||
| 12:40 | 舎A | 1 | センカ・コミュニケーションズ | ● | 3 | - | 6 | ○ | Monolith | ||||||
| 14:30 | 舎A | - | |||||||||||||
| 9:00 | 舎B | - | |||||||||||||
| 10:50 | 舎B | - | |||||||||||||
| 12:40 | 舎B | - | |||||||||||||
| 14:30 | 舎B | - |


