| 開始 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 目西 | 1 | B | 神風荒鷲会 | 中止 | - | 中止 | KONIES | |||||||
| 10:20 | 目西 | 1 | B | リトルインディアンズ | 中止 | - | 中止 | 機山館 | |||||||
| 12:10 | 目西 | 1 | A | 文京区役所 | 中止 | - | 中止 | カイザース | |||||||
| 14:00 | 目西 | 1 | A | WIND FEELS | 中止 | - | 中止 | AKIBA REDS | |||||||
| 8:30 | 目東 | - | |||||||||||||
| 10:20 | 目東 | - | |||||||||||||
| 12:10 | 目東 | - | |||||||||||||
| 14:00 | 目東 | - | |||||||||||||
| 9:00 | 綾A | 3 | 2 | キャンディーズ | 中止 | - | 中止 | FIRE FLOWERS | |||||||
| 10:50 | 綾A | 3 | 2 | BOOZERS | 中止 | - | 中止 | 伊藤コンドル | |||||||
| 12:40 | 綾A | 3 | 2 | 東京エンジェルス | 中止 | - | 中止 | ポーロ二アンズ | |||||||
| 14:30 | 綾A | 3 | 1 | フェニックス | 中止 | - | 中止 | 帝人野球部 | |||||||
| 9:00 | 綾B | 2 | 1 | ペイトリオッツ | 中止 | - | 中止 | Browns | |||||||
| 10:50 | 綾B | 2 | 2 | 東大ベッツ | 中止 | - | 中止 | MAGNUM | |||||||
| 12:40 | 綾B | 2 | 1 | ALL Rise Group | 中止 | - | 中止 | buddies | |||||||
| 14:30 | 綾B | 2 | 2 | レッドスターズ | 中止 | - | 中止 | Piss boys | 


