| 開始 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 目西 | 1 | C | (株)東京ドーム | 中止 | - | 中止 | AKIBA REDS | |||||||
| 10:20 | 目西 | 1 | C | 機山館 | 中止 | - | 中止 | BIRDGON | |||||||
| 12:10 | 目西 | 1 | D | 神風荒鷲会 | 中止 | - | 中止 | 文京区役所 | |||||||
| 14:00 | 目西 | 1 | D | ファイヤーズ | 中止 | - | 中止 | ぺーちゃんず | |||||||
| 8:30 | 目東 | 3 | 1 | GECOSS | 中止 | - | 中止 | ツバサ | |||||||
| 10:20 | 目東 | 3 | 1 | TITANS2016 | 中止 | - | 中止 | 東大フラミンゴ | |||||||
| 12:10 | 目東 | 3 | 1 | インパルス | 中止 | - | 中止 | FIRE FLOWERS | |||||||
| 14:00 | 目東 | 2 | 1 | ペイトリオッツ | 中止 | - | 中止 | ALBATROSS | |||||||
| 9:00 | 綾A | 2 | 1 | フクダ電子(株) | 中止 | - | 中止 | 東京パイレーツ | |||||||
| 10:50 | 綾A | 3 | 1 | 帝人野球部 | 中止 | - | 中止 | IKEDA | |||||||
| 12:40 | 綾A | 2 | 1 | CTCクラブ | 中止 | - | 中止 | 講談社野球部 | |||||||
| 14:30 | 綾A | 3 | 1 | 私学ブルズ | 中止 | - | 中止 | メタルボンズ | |||||||
| 9:00 | 綾B | 中止 | - | 中止 | |||||||||||
| 10:50 | 綾B | 中止 | - | 中止 | |||||||||||
| 12:40 | 綾B | 中止 | - | 中止 | |||||||||||
| 14:30 | 綾B | 中止 | - | 中止 |


