| 開始 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 目西 | 1 | A | C-Blink | 雨天中止 | - | 雨天中止 | カイザース | |||||||
| 10:20 | 目西 | 1 | A | WIND FEELS | 雨天中止 | - | 雨天中止 | (株)東京ドーム | |||||||
| 12:10 | 目西 | 1 | B | 豊山ファルコンズ | 雨天中止 | - | 雨天中止 | リトルインディアンズ | |||||||
| 14:00 | 目西 | 1 | B | Eazys | 雨天中止 | - | 雨天中止 | サイボウズ009 | |||||||
| 8:30 | 目東 | 3 | 2 | キャンディーズ | 雨天中止 | - | 雨天中止 | IKEDA | |||||||
| 10:20 | 目東 | 3 | 2 | kenbunsya | 雨天中止 | - | 雨天中止 | フェニックス | |||||||
| 12:10 | 目東 | 3 | 2 | 殿様野球クラブ | 雨天中止 | - | 雨天中止 | メタルボンズ | |||||||
| 14:00 | 目東 | 3 | 2 | ポーロ二アンズ | 雨天中止 | - | 雨天中止 | Miracle Bears |


