| 開始 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9:00 | 城A | 4 | BIRDGON | ● | 3 | - | 8 | 〇 | 機山館 | ||||||
| 10:50 | 城A | 4 | サイボウズ009 | ● | 0 | - | 5 | 〇 | ぺーちゃんず | ||||||
| 12:40 | 城A | 4 | ARROW ISLAND | 〇 | 10 | - | 0 | ● | 豊山ファルコンズ | ||||||
| 14:30 | 城A | 4 | カイザース | ● | 3 | - | 5 | 〇 | FAMILIA | ||||||
| 9:00 | 城B | 4 | リトルインディアンズ | 〇 | 5 | - | 1 | ● | AKIBA REDS | ||||||
| 10:50 | 城B | 4 | 文京区役所 | ● | 5 | - | 6 | 〇 | ほうむず | ||||||
| 12:40 | 城B | 4 | C-Blink | ● | 5 | - | 6 | 〇 | 西華産業野球部 | ||||||
| 14:30 | 城B | 4 | DOクラブ | ● | 0 | - | 7 | 〇 | WIND FEELS | ||||||
| 9:00 | 舎A | シニア | 1 | ポーロ二アンズ | ● | 2 | - | 4 | 〇 | ツバサ | |||||
| 10:40 | 舎A | シニア | 1 | メタルボンズ | 〇 | 5 | - | 3 | ● | 伊東コンドル | |||||
| 12:40 | 舎A | シニア | 1 | Miracle Bears | 〇 | 8 | - | 2 | ● | キャレルズ | |||||
| 14:30 | 舎A | - | |||||||||||||
| 9:00 | 舎B | シニア | 1 | OVER40'S | ● | 6 | - | 8 | 〇 | 東京パイレーツ | |||||
| 10:50 | 舎B | シニア | 1 | 八福神 | ● | 0 | - | 7 | 〇 | CTCクラブ | |||||
| 12:40 | 舎B | シニア | 1 | 殿様野球クラブ | ● | 0 | - | 7 | 〇 | 東大フラミンゴ | |||||
| 14:30 | 舎B | - |


