| 開始 | グランド | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 小A | - | ||||||||
| 10:20 | 小A | シニア1 | キャレルズ | ● | 0 | - | 7 | 〇 | 殿様野球クラブ | |
| 12:10 | 小A | シニア1 | メタルボンズ | 中止 | - | 中止 | 東大フラミンゴ | |||
| 14:00 | 小A | シニア1 | Miracle Bears | 中止 | - | 中止 | 伊藤コンドル | |||
| 8:30 | 目西 | 2 | KONIES | 中止 | - | 中止 | インパルス | |||
| 10:20 | 目西 | 2 | ARROW ISLAND | 中止 | - | 中止 | CTCクラブ | |||
| 12:10 | 目西 | 2 | 東京パイレーツ | 中止 | - | 中止 | 親父MAX | |||
| 14:00 | 目西 | 2 | MONOLITH | 中止 | - | 中止 | 八福神 | |||
| 8:30 | 目東 | 2 | OVER40'S | 中止 | - | 中止 | センカ・コミュニケーションズ | |||
| 10:20 | 目東 | 2 | ほうむず | 中止 | - | 中止 | ツバサ | |||
| 12:10 | 目東 | 2 | TITANS2016 | 中止 | - | 中止 | 象印マホービン | |||
| 14:00 | 目東 | 2 | MAGNUM | 中止 | - | 中止 | みずほ情報総研野球部 | |||
| 9:00 | 綾A | 2 | ポーロ二アンズ | 中止 | - | 中止 | 風林火山 | |||
| 10:50 | 綾A | 2 | 本郷トータス | 中止 | - | 中止 | AROSSO | |||
| 12:40 | 綾A | 2 | BIRDGON | 中止 | - | 中止 | フクダ電子東京販売㈱ | |||
| 14:30 | 綾A | 2 | eazys | 中止 | - | 中止 | BOOZERS |


