| 開始 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 目西 | 1 | C | ダメッツ | ● | 0 | - | 7 | ○ | リトルインディアンズ | |||||
| 10:20 | 目西 | 1 | D | ㈱ALL Rise Group | ○ | 12 | - | 2 | ● | Chris Browns | |||||
| 12:10 | 目西 | 1 | A | AKIBA REDS | ● | 2 | - | 3 | 〇 | 神童ファイターズ | |||||
| 14:00 | 目西 | 1 | B | WIND FEELS | ● | 4 | - | 5 | 〇 | 豊山ファルコンズ | |||||
| 8:30 | 目東 | - | |||||||||||||
| 10:20 | 目東 | - | |||||||||||||
| 12:10 | 目東 | - | |||||||||||||
| 14:00 | 目東 | - | |||||||||||||
| 9:00 | 城A | 2 | 準決 | Piss boys | 〇 | 6 | - | 3 | ● | KONIES | |||||
| 10:50 | 城A | 2 | 準決 | キャンディーズ | ● | 3 | - | 3 | 〇 | ARROW ISLAND | |||||
| 12:40 | 城A | 3 | 準決 | インパルス | ● | 1 | - | 10 | 〇 | MONOLITH | |||||
| 14:30 | 城A | 3 | 準決 | 親父MAX | ● | 0 | - | 6 | 〇 | MAGNUM |


