| 開始 | グランド | 部 | 回戦 | 一塁側(後攻) | スコア | 三塁側(先攻) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 | 小A | 2 | 1 | 東大ベッツ | ● | 1 | - | 12 | 〇 | 東京パイレーツ | |||||
| 10:20 | 小A | 3 | 1 | SQUARE'S | ● | 0 | - | 7 | 〇 | インパルス | |||||
| 12:10 | 小A | 3 | 1 | MONOLITH | 〇 | 8 | - | 1 | ● | 西華産業野球部 | |||||
| 14:00 | 小A | 3 | 1 | 東京エンジェルス | ● | 5 | - | 14 | 〇 | 親父MAX | |||||
| 9:00 | 大B | 2 | 1 | ALBATROSS | ● | 1 | - | 2 | 〇 | AROSSO | |||||
| 10:50 | 大B | 2 | 1 | エンドレスパワーズ | ● | 0 | - | 7 | 〇 | Piss boys | |||||
| 12:40 | 大B | 2 | 1 | みずほ情報総研野球部 | ● | 1 | - | 3 | 〇 | ほうむず | |||||
| 14:30 | 大B | 2 | 1 | 文京ヤンキーズ | 〇 | 3 | - | 0 | ● | 象印マホービン |


