春季大会
優勝 | 準優勝 | 最優秀選手賞 | 敢闘賞 | |
1部 | 東京ドーム | AKIBA REDS | 篠田 哲也 | 白川 秀幸 |
2部 | WIND FEELS | サイボウズ009 | 川島 倭夫 | 大内 秀希 |
3部 | 殿様野球クラブ | ARROSO | 赤土 賢伍 | 相場 祥平 |
4部 | zerch | 八福神 | 春原 光起 | 篠田 武敏 |
夏季大会
優勝 | 準優勝 | 最優秀選手賞 | 敢闘賞 | |
1部 | AKIBA REDS | リトルインディアンズ | 与那覇 正幸 | 舟木 俊文 |
2部 | Piss boys | Belazy | 依田 雅嗣 | 石田 学 |
3部 | キャンディーズ | みずほ情報総研野球部 | 福永 悠人 | 加賀 俊一 |
4部 | zerch | ガリバードルフィンズ | 鈴木 寛之 | 藤井 柾宏 |
区民大会
優勝 | 準優勝 | 最優秀選手賞 | 敢闘賞 | |
東京ドーム | リトルインディアンズ | 町田 大輔 | 鈴木 幸太 | |
3位 | AKIBA REDS | DOクラブ |